Tabela rozmiarów pianek
Kobiety:
Wysokość | Waga | Szer. klatki | Obw. pasa | Szer. bioder | Obw. szyji | Dł. wew. nogawki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5'0"-5'2" | 43-52 | 29-31 | 22-24 | 32-34 | 11 | 25-27 |
4 | 5'1"-5'3" | 45-54 | 30½-32½ | 23-25 | 33-35 | 11½ | 26-28 |
6 | 5'3"-5'5" | 47-57 | 31½-33½ | 24-26 | 34-36 | 12 | 27-29 |
8 | 5'4"-5'6" | 50-59 | 32½-34½ | 25-27 | 35-37 | 12½ | 28-30 |
10 | 5'5"-5'7" | 54-64 | 34-36 | 26½-28½ | 36½-38½ | 13 | 29-31 |
12 | 5'7"-5'9" | 59-68 | 35½-37½ | 28-30 | 38-40 | 13½ | 29-31 |
Wszystkie wymiary podane w calach. Waga w kilogramach
Mężczyźni
Wysokość | Waga | Szer. klatki | Obw. pasa | Szer. bioder | Obw. szyji | Dł. wew. nogawki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5'6"-5'8" | 54-64 | 34½-36½ | 28½-30½ | 33½-35½ | 14½ | 26-28 |
S | 5'8"-5'10" | 51-70 | 36½-38½ | 29-31 | 34-36 | 15 | 27-29 |
MS | 5'6½"-5'8½" | 64-73 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 27-29 |
M | 5'9"-5'11" | 68-77 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 28-30 |
MT | 6'1"-6'3" | 73-82 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 30-32 |
LS | 5'7½"-5'9½" | 73-82 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 28-30 |
L | 5'10"-6' | 77-86 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 30-32 |
LT | 6'2"-6'4" | 82-91 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 31-33 |
XLS | 5'8½"-5'10½" | 82-91 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 30-32 |
XL | 5'11"-6'1" | 86-95 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 31-33 |
XLT | 6'4"-6'5" | 91-100 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 32-34 |
XXL | 6'2'-6'4" | 95-104 | 42½-46½ | 36½-38½ | 41½-43½ | 17 | 31-33 |
XXXL | 6'3"-6'5" | 104-113 | 44½-48½ | 38½-40½ | 43½-45½ | 17½ | 31-33 |
Wszystkie wymiary podane w calach. Waga w kilogramach